Menşe yeri:
Panyu.guangzhou
Marka adı:
JETEX
Sertifika:
ISO 9001:2015 Certification
Model numarası:
5wcahu15-600
Özellik | Değer |
---|---|
Kemer katranı | Taper Bushing Pulleys (Taper Bushing Pulleys) |
Türü | Tavan tipi AHU |
Paketleme | Dış Film Sarılı Ahşap Palet |
Görev | Nemlendirme, soğutma, ısıtma, havalandırma |
İzolasyon | Köpük yalıtımı |
Fan | Marka Fanı |
Satırlar | 4 satır, 6 satır, 8 satır |
JETEX AHU (Hava İşleme Birimi), Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve diğer bölgelerden dünyaca ünlü ürünlerin avantajlarına dayanıyor.Modern klima sistemi tasarım özelliklerinin mevcut gelişim eğilimleriyle birleştirilmesi, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için yüksek kaliteli ürünler geliştirdik.
ATavana monte edilmiş kabine AHU (hava işleme birimi)Çatı boşluklarına veya asılı tavanların üzerine monte edilmek üzere tasarlanmış kompakt, kendi kendine bağlı bir hava arıtma cihazıdır.Bu özel kabine tarzı AHU, fanlar da dahil olmak üzere temel bileşenleri entegre eder., filtreler, ısı değiştiricileri (sıcaklık/soğutma için), nemlendirici/nemlendirici ve kontrol modülleri tek bir kapalı yapıya.
Kompakt, dikkat çekmeyen hava işleminin öncelik verdiği ofisler, oteller ve perakende alanları da dahil olmak üzere ticari ortamlar için idealdir.
- Hayır, hayır. | Ürün Adı | Model | Hava akışı (m3/saat) | Geri kalan basınç (Pa) | RA Durumu | FA Durumu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soğutma kapasitesi (Kw) | Soğutma kapasitesi (ton) | Soğutma kapasitesi (Kw) | Soğutma kapasitesi (ton) | |||||
1 | Tavan tipi AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Tavan tipi AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Tavan tipi AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Tavan tipi AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Tavan tipi AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Tavan tipi AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Tavan tipi AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Tavan tipi AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Tavan tipi AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Tavan tipi AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Tavan tipi AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Tavan tipi AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Tavan tipi AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Tavan tipi AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin