| Adedi: | 1 |
| fiyat: | The Price Depends On The Configuration. |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Hava Filtresi | Yıkanabilir |
| Filtre Türü | Yıkanabilir ve Tekrar Kullanılabilir |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | Evet |
| Garanti | 1 Yıl |
| Özellik | Yüksek Verimli |
| Güç Kaynağı | Elektrik |
Soğuk depolamaya yönelik özel iklimlendirme sistemimiz, özellikle farmasötik soğuk depo ve düşük sıcaklıktaki depo ortamları için tasarlanmıştır. Bu eksiksiz seri, hassas kontrol teknolojisine sahip geniş bir model yelpazesi sunar.
İlaç depolama için ideal olan bu üniteler, kimya, elektronik, gıda ve şarap mahzeni uygulamalarındaki düşük sıcaklıklı depolar için de aynı derecede etkilidir. Sistem, hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlarken, komple mühendislik sistemleri için grup kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar.
| Modeli | Hava hacmi (m³/saat) | Harici statik basınç (Pa) | Motor gücü (kW) | Soğutma kapasitesi (kW) | Kompresör gücü (kW) | Dış fan gücü (kW) | Kondenser ısı dağıtma kapasitesi (kW) | Birim giriş gücü (kW) | Filtre türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDSPA014HV-II | 2500 | 100 | 0.23 | 14 | 4.22 | 0,37 | 18.22 | 4.82 | XF-053 |
| JDSPA027HV-II | 5400 | 100 | 0,75 | 27 | 4.22*2 | 0,55 | 35.44 | 9.74 | XF053*2 |
| JDSPA033HV-II | 6400 | 120 | 1.1 | 33 | 4,68*2 | 0,75 | 42.36 | 11.2 | XF064*2 |
| JDSPA043HV-II | 8100 | 120 | 1.5 | 43 | 6.1*2 | 0,37*2 | 55.2 | 14.45 | XF165*2 |
Soğuk depolama iklimlendirme sistemleri, genellikle 15°C'nin altında çalışan, ürünün korunması için tutarlı düşük sıcaklıkları korumak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemler genellikle depolanan öğelerin bozulmasını önlemek için özel soğutma yöntemlerini içerir. Buna karşılık geleneksel iklimlendirme sistemleri insan konforunu ön planda tutarak, sıcaklığı 18-27°C arasında tutarak konforlu yaşam veya çalışma ortamları yaratır.
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | The Price Depends On The Configuration. |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Hava Filtresi | Yıkanabilir |
| Filtre Türü | Yıkanabilir ve Tekrar Kullanılabilir |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | Evet |
| Garanti | 1 Yıl |
| Özellik | Yüksek Verimli |
| Güç Kaynağı | Elektrik |
Soğuk depolamaya yönelik özel iklimlendirme sistemimiz, özellikle farmasötik soğuk depo ve düşük sıcaklıktaki depo ortamları için tasarlanmıştır. Bu eksiksiz seri, hassas kontrol teknolojisine sahip geniş bir model yelpazesi sunar.
İlaç depolama için ideal olan bu üniteler, kimya, elektronik, gıda ve şarap mahzeni uygulamalarındaki düşük sıcaklıklı depolar için de aynı derecede etkilidir. Sistem, hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlarken, komple mühendislik sistemleri için grup kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar.
| Modeli | Hava hacmi (m³/saat) | Harici statik basınç (Pa) | Motor gücü (kW) | Soğutma kapasitesi (kW) | Kompresör gücü (kW) | Dış fan gücü (kW) | Kondenser ısı dağıtma kapasitesi (kW) | Birim giriş gücü (kW) | Filtre türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDSPA014HV-II | 2500 | 100 | 0.23 | 14 | 4.22 | 0,37 | 18.22 | 4.82 | XF-053 |
| JDSPA027HV-II | 5400 | 100 | 0,75 | 27 | 4.22*2 | 0,55 | 35.44 | 9.74 | XF053*2 |
| JDSPA033HV-II | 6400 | 120 | 1.1 | 33 | 4,68*2 | 0,75 | 42.36 | 11.2 | XF064*2 |
| JDSPA043HV-II | 8100 | 120 | 1.5 | 43 | 6.1*2 | 0,37*2 | 55.2 | 14.45 | XF165*2 |
Soğuk depolama iklimlendirme sistemleri, genellikle 15°C'nin altında çalışan, ürünün korunması için tutarlı düşük sıcaklıkları korumak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemler genellikle depolanan öğelerin bozulmasını önlemek için özel soğutma yöntemlerini içerir. Buna karşılık geleneksel iklimlendirme sistemleri insan konforunu ön planda tutarak, sıcaklığı 18-27°C arasında tutarak konforlu yaşam veya çalışma ortamları yaratır.