Menşe yeri:
Guangzhou, Çin
Marka adı:
JETEX
Model numarası:
JD-06K-JD-250K
Düşük çiy noktası nemlendirici, havadan nem kaldırmak ve çiy noktasını çok düşük seviyelere, genellikle 0 ° C'nin (32 ° F) altında düşürmek için tasarlanmış bir cihazdır.Bu nemlendiriciler, tipik olarak lityum pillerin, ilaçların veya temiz odaların üretimi gibi son derece kuru koşulların gerekli olduğu endüstriyel ortamlarda kullanılır.
Zeolit koşucu, ceramik lif matrisine yerleştirilmiş özel bir sentetik zeolit emici.Koşucu düşük çiy noktası uygulamaları için uygundur.Nem emici madde kayıp üretmez ve belirli akış koşullarında tek bir koşucu -80°C D.P.Pil üretiminde nem kontrolünü sağlamak için eldiven kutularında ve kurutma odalarında yaygın olarak kullanılır.
DCW serisi Özellikleri:
Yüksek nem çıkarıcı, düşük sıcaklık için uygundur
İç yalıtım köpüğü ile alüminyum çerçeve,enerji tasarrufu
Güvenli ve kullanışlı elektrikli kontrol.
JETEXTeknik Performans Parametreleri
Model |
Temizlenmiş Hava | Yenilenme Hava | Soğutma Capa şehri (Kw) |
Havalandırma Durum (Kw) |
||||||||
Rütbeli Hava Akış (m3h) |
Fan Motoru Güç (Kw) |
Geri kalan Basınç (Pa) |
Rütbeli Hava Akış (m3h) |
Fan Motoru Güç (Kw) |
Geri kalan Basınç (Pa) |
Yenilenme Isıtma akışı (Kw) |
||||||
低露点转轮除湿机参数表 ((机组露点温度为-40°C) Parametre ((birim çiy noktası sıcaklığı -40°C) | ||||||||||||
DCW-010DE | 1000 | 300 | 0.55 | 300 | 150 | 0.55 | 7 | 19 | DB1°CT-40°C | |||
DCW-015DE | 1500 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 0.75 | 13 | 30 | DB15°CT-40°C | |||
DCW-020DE | 2000 | 300 | 0.55 | 700 | 150 | 0.75 | 16 | 38 | DB15°CT40°C | |||
DCW-030DE | 3000 | 300 | 0.55 | 1000 | 200 | 1.1 | 33 | 56 | DB15°CT-40°C | |||
DCW-040DE | 4000 | 400 | 0.75 | 1200 | 200 | 1.1 | 29 | 69 | DB15°C/T-40°C | |||
DCW-050DE | 5000 | 400 | 0.75 | 1500 | 200 | 1.5 | 48 | 88 | DB15°C/T-40°C | |||
DCW-060DE | 6000 | 400 | 0.75 | 1800 | 200 | 1.5 | 40 | 101 | DB15°C/T40°C | |||
DCW-070DE | 7000 | 400 | 1.1 | 2100 | 200 | 2.2 | 57 | 114 | DB15°CT-40°C | |||
DCW-080DE | 8000 | 400 | 1.5 | 2400 | 200 | 2.2 | 74 | 154 | DB15°C/T-40°C | |||
DCW-090DE | 9000 | 500 | 2.2 | 2700 | 200 | 3 | 73 | 1500 | DB15°C/T-40°C | |||
DCW-100DE | 10000 | 500 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 91 | 1500 | DB15°C/T-40°C | |||
低露点转轮除湿机参数表 ((机组露点温度为-60°C) Parametre ((birim çiğ noktası sıcaklığı 60°C) | ||||||||||||
DCW-005DDE | 500 | 300 | 0.55 | 250 | 150 | 0.75 | 13 | 29 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-010DDE | 1000 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 1.1 | 26 | 58 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-015DDE | 1500 | 300 | 0.75 | 750 | 150 | 1.1 | 39 | 90 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-020DDE | 2000 | 300 | 1.1 | 1000 | 200 | 1.5 | 52 | 115 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-030DDE | 3000 | 400 | 1.5 | 1500 | 200 | 2.2 | 79 | 174 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-040DDE | 4000 | 400 | 2.2 | 2000 | 200 | 3 | 104 | 232 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-050DDE | 5000 | 400 | 2.2 | 2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15°C/T-60°C | |||
DCW-060DDE | 6000 | 400 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15°C/T-60°C |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin